2014年大连工业大学专升本录取资格线与录取分数线统计
| 专业 | 科类 | (外语+计算机)控制分 | 专业综合课控制分 | 职业技能测试控制分 | 最低分 |
| 环境设计 | 综合 | 120 | 90 | 90 | 303 |
| 数字媒体艺术 | 综合 | 120 | 90 | 90 | 342 |
| 视觉传达设计 | 综合 | 120 | 90 | 90 | 318 |
| 产品设计 | 综合 | 120 | 90 | 90 | 318 |
2013年大连工业大学专升本录取资格线与录取分数线统计
| 专业 | 科类 | (外语+计算机)控制分 | 专业综合课控制分 | 职业技能测试控制分 | 最低分 |
| 环境设计 | 综合 | 90 | 90 | 90 | 298 |
| 数字媒体艺术 | 综合 | 90 | 90 | 90 | 319 |
| 视觉传达设计 | 综合 | 90 | 90 | 90 | 297 |
| 产品设计 | 综合 | 90 | 90 | 90 | 297 |
|
|
| 标签: |
|
评论加载中...
|